• 定期報告
    • 臨時公告
    • 投資者交流
    • 投資者回報
    • 投資者保護宣傳
    • 投資者聯絡站
    • ESG專欄
    定期報告
    2024
    2023
    2022
    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2015
    2014
    2013
    {/pc
    臨時公告
    投資者交流
    • 投資者問答
    • 活動記錄
    投資者回報
    • 公司歷年分紅情況
    • 公司分紅政策
    單位:元
    分紅年度 現金分紅金額(含稅) 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率 年度可分配利潤
    2024年 122,522,741.80 -524,060,125.94 -23.38% -412,673,830.72
    2023年 30,810,423.80 207,127,329.98 14.88% 31,185,087.32
    2022年 130,928,080.20 206,512,212.05 63.40% 37,916,899.79
    2021年 38,829,969.48 376,182,779.04 10.32% 84,855,371.31
    2020年 48,172,292.55 475,673,930.78 10.13% 68,982,295.90
    2019年 37,844,869.65 375,607,752.77 10.08% 44,277,007.62
    2018年 33,720,094.56 42,096,244.42 80.10% 69,503,669.90
    2017年 30,829,800.74 302,642,281.64 10.19% 134,681,033.03
    2016年 25,049,213.10 241,990,602.43 10.35% 122,793,996.81
    2015年 36,712,476.64 350,620,327.31 10.47% 135,131,802.21
    2014年 27,534,357.48 279,531,140.01 9.85% 69,660,498.76
    投資者保護宣傳
    投資者聯絡站

    主站蜘蛛池模板: 宜君县| 安陆市| 镇江市| 蒙山县| 师宗县| 内乡县| 北宁市| 博罗县| 疏附县| 黔东| 吴川市| 凤冈县| 德阳市| 通渭县| 绥德县| 凤翔县| 嵩明县| 昂仁县| 民丰县| 兴文县| 新蔡县| 罗山县| 无极县| 海原县| 青川县| 青浦区| 敦煌市| 淳安县| 晋城| 利川市| 长阳| 电白县| SHOW| 深圳市| 霍城县| 广平县| 宜昌市| 南乐县| 贡嘎县| 五家渠市| 微博|